ORJİNAL SANZIMAN FİLTRESİ A2212770200
A2212770200
A2202770095
A2202770395
A2202770695
A2212770095
A2212770195
A2212770200
2202770095
2202770395
2202770695
2212770095
2212770195
2212770200
A220 277 00 95
A220 277 03 95
A220 277 06 95
A221 277 00 95
A221 277 01 95
A221 277 02 00
220 277 00 95
220 277 03 95
220 277 06 95
221 277 00 95
221 277 01 95
221 277 02 00
09433013001
2212770195
2212770200
A2212770195
A2212770200
UYUMLU MODELLER
MERCEDES-BENZ
C-SERISI (W203)
C-SERISI (W204)
C-SERISI (W205)
C-SERISI Cabrio (A205)
C-SERISI Coupe (C204)
C-SERISI Coupe (C205)
C-SERISI Coupe (CL203)
C-SERISI T-Model (S203)
C-SERISI T-Model (S204)
C-SERISI T-Model (S205)
CLC-SERISI (CL203)
CLK (C209)
CLK Cabrio (A209)
CLS (C218)
CLS (C219)
CLS Shooting Brake (X218)
E-SERISI (W211)
E-SERISI (W212)
E-SERISI Cabrio (A207)
E-SERISI Coupe (C207)
E-SERISI T-Model (S211)
E-SERISI T-Model (S212)
G-SERISI (W463)
G-SERISI Cabrio (W463)
GL-SERISI (X164)
GL-SERISI (X166)
GLE (W166)
GLE Coupe (C292)
GLK-SERISI (X204)
GLS (X166)
M-SERISI (W164)
M-SERISI (W166)
MARCO POLO Camper (W447)
R-SERISI (W251, V251)
S-SERISI (W220)
S-SERISI (W221)
S-SERISI (W222, V222, X222)
S-SERISI Cabrio (A217)
S-SERISI Coupe (C215)
S-SERISI Coupe (C216)
S-SERISI Coupe (C217)
SL (R230)
SL (R231)
SLC (R172)
SLK (R171)
SLK (R172)
SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906)
SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B907, B910)
SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906)
SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B907, B910)
SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B906)
SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 3-t Platform şasi (B906)
SPRINTER 3-t Platform şasi (B910, B907)
SPRINTER 4,6-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 4,6-t Platform şasi (B906)
SPRINTER 4-t Platform şasi (B907, B910)
SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 5-t Platform şasi (B906)
SPRINTER 5-t Platform şasi (B907)
V-SERISI (W447)
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
VITO Panelvan/Van (W447)
VITO Tourer (W447)
X-SERISI (470)
Yapmak modeli alt model Motor Yıl şasi
Mercedes Benz C230 Spor V6 2.5L 272.920 2006 203.052
Mercedes Benz C230 Spor V6 2.5L 272.920 2007 203.052
Mercedes Benz C280 Lüks V6 3.0L 272.940 2006 203.054
Mercedes Benz C280 Lüks V6 3.0L 272.940 2007 203.054
Mercedes Benz C300 4Matik Lüks V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matik Lüks V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matik Lüks V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 4Matik Spor V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matik Spor V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matik Spor V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 Lüks V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Lüks V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Lüks V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C300 Spor V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Spor V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Spor V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C350 Lüks V6 3.5L 272.960 2006 203.056
Mercedes Benz C350 Lüks V6 3.5L 272.960 2007 203.056
Mercedes Benz C350 Spor V6 3.5L 272.960 2006 203.056
Mercedes Benz C350 Spor V6 3.5L 272.960 2007 203.056
Mercedes Benz C350 Spor V6 3.5L 272.961 2008 204.056
Mercedes Benz C350 Spor V6 3.5L 272.961 2009 204.056
Mercedes Benz C350 Spor V6 3.5L 272.961 2010 204.056
Mercedes Benz C63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2008 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2009 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2010 204.077
Mercedes Benz CL500 Temel V8 5.0L 2005 215.375
Mercedes Benz CL500 Temel V8 5.0L 113.960 2004 215.375
Mercedes Benz CL500 Temel V8 5.0L 113.960 2006 215.375
Mercedes Benz CL550 4Matik V8 5.5L 273.968 2009 216.386
Mercedes Benz CL550 4Matik V8 5.5L 273.968 2010 216.386
Mercedes Benz CL550 Temel V8 5.5L 273.961 2007 216.371
Mercedes Benz CL550 Temel V8 5.5L 273.961 2008 216.371
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2008 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2009 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2010 216.377
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2006 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2006 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2007 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2007 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2008 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2008 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2009 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2009 209.456
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2005 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2005 209.475
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 113.968 2006 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 113.968 2006 209.475
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2007 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2007 209.472
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2008 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2008 209.472
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2009 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2009 209.472
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2007 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2008 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2009 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Siyah Serisi V8 6.3L 156.982 2008 209.377
Mercedes Benz CLS500 Temel V8 5.0L 2006 219.375
Mercedes Benz CLS550 Temel V8 5.5L 273.960 2007 219.372
Mercedes Benz CLS550 Temel V8 5.5L 273.960 2008 219.372
Mercedes Benz CLS550 Temel V8 5.5L 273.960 2009 219.372
Mercedes Benz CLS550 Temel V8 5.5L 273.960 2010 219.372
Mercedes Benz CLS63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2007 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2008 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2009 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2010 219.377
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.977 2010 212.087
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 2006 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 2006 211.256
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2007 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2008 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2009 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.980 2010 212.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.988 2010 207.356
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 2004 211.070
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 2005 211.070
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 113.967 2006 211.070
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.970 2010 212.090
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2007 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2008 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2009 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.966 2010 207.372
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.971 2010 212.072
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2007 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2007 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2008 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2008 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2009 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2009 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2010 212.077
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 113.962 2007 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 113.962 2008 463.249
Mercedes Benz G550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 463.237
Mercedes Benz G550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 463.237
Mercedes Benz GL320 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2009 164.825
Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
Mercedes Benz GL350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2010 164.825
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2007 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2008 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2009 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2010 164.871
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2008 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 164.886
Mercedes Benz GLK350 4Matik V6 3.5L 272.971 2010 204.987
Mercedes Benz GLK350 Temel V6 3.5L 272.991 2010 204.956
Mercedes Benz ML320 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2009 164.125
Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 2006 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2007 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2008 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2009 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2010 164.186
Mercedes Benz ML350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2010 164.125
Mercedes Benz ML500 Temel V8 5.0L 2006 164.175
Mercedes Benz ML500 Temel V8 5.0L 113.964 2007 164.175
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2008 164.172
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 164.172
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 164.172
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2007 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2008 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2009 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2010 164.177
Mercedes Benz R320 Bluetec V6 3.0L 642.870 2009 251.125
Mercedes Benz R320 CDI V6 3.0L 642.950 2007 251.122
Mercedes Benz R320 CDI V6 3.0L 642.950 2008 251.122
Mercedes Benz R350 4Matik V6 3.5L 2006 251.165
Mercedes Benz R350 4Matik V6 3.5L 272.967 2007 251.165
Mercedes Benz R350 4Matik V6 3.5L 272.967 2008 251.165
Mercedes Benz R350 4Matik V6 3.5L 272.967 2009 251.165
Mercedes Benz R350 4Matik V6 3.5L 272.967 2010 251.165
Mercedes Benz R350 Temel V6 3.5L 272.967 2008 251.156
Mercedes Benz R500 Temel V8 5.0L 2006 251.175
Mercedes Benz R500 Temel V8 5.0L 113.971 2007 251.175
Mercedes Benz R63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2007 251.177
Mercedes Benz S400 hibrit V6 3.5L 272.974 2010 221.195
Mercedes Benz S430 Temel V8 4.3L 2004 220.170
Mercedes Benz S430 Temel V8 4.3L 2005 220.170
Mercedes Benz S430 Temel V8 4.3L 2006 220.170
Mercedes Benz S500 Temel V8 5.0L 113.960 2004 220.175
Mercedes Benz S500 Temel V8 5.0L 113.960 2005 220.175
Mercedes Benz S500 Temel V8 5.0L 113.960 2006 220.175
Mercedes Benz S550 4Matik V8 5.5L 273.968 2007 221.186
Mercedes Benz S550 4Matik V8 5.5L 273.968 2008 221.186
Mercedes Benz S550 4Matik V8 5.5L 273.968 2009 221.186
Mercedes Benz S550 4Matik V8 5.5L 273.968 2010 221.186
Mercedes Benz S550 Temel V8 5.5L 273.961 2007 221.171
Mercedes Benz S550 Temel V8 5.5L 273.961 2008 221.171
Mercedes Benz S550 Temel V8 5.5L 273.961 2009 221.171
Mercedes Benz S550 Temel V8 5.5L 273.961 2010 221.171
Mercedes Benz S63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2009 221.177
Mercedes Benz S63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2010 221.177
Mercedes Benz SL500 Temel V8 5.0L 2004 230.475
Mercedes Benz SL500 Temel V8 5.0L 2005 230.475
Mercedes Benz SL500 Temel V8 5.0L 113.963 2006 230.475
Mercedes Benz SL550 Temel V8 5.5L 273.965 2007 230.471
Mercedes Benz SL550 Temel V8 5.5L 273.965 2008 230.471
Mercedes Benz SL550 Temel V8 5.5L 273.965 2009 230.471
Mercedes Benz SL63 AMG Temel V8 6.3L 156.981 2009 230.470
Mercedes Benz SLK280 Temel V6 3.0L 272.942 2006 171.454
Mercedes Benz SLK280 Temel V6 3.0L 272.942 2007 171.454
Mercedes Benz SLK280 Temel V6 3.0L 272.942 2008 171.454
Mercedes Benz SLK300 Temel V6 3.0L 272.942 2009 171.454
Mercedes Benz SLK300 Temel V6 3.0L 272.942 2010 171.454
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.963 2005 171.456
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.963 2006 171.456
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.963 2007 171.456
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.963 2008 171.456
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.969 2009 171.458
Mercedes Benz SLK350 Temel V6 3.5L 272.969 2010 171.458
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 2005 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.989 2006 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.989 2007 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.989 2008 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.989 2009 171.473
Mercedes Benz SLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.989 2010 171.473
✔️Bu sitede yayınlanan tüm fiyatlarımıza KDV DAHİLDİR ve ürünleriniz faturası ile sevk edilir
✔️Kapıda Ödeme sistemimiz yoktur, ödemeleriniz kredi kartı SSL Protokolü ile mail order veya IBAN numarasına havale/EFT şeklinde alınır ve sonra malzemeniz verdiğiniz adrese sevk edilir.
✔️Ürün çeşitliliğimiz burada yayınladığımız ilanlarla sınırlı değildir, Orjinal ve diğer alternatif markaları için lütfen mağazamızla iletişim kurunuz.
✔️Görsellerde kullanılan marka logoları, alıcılarımızı satılan ürünün ait olduğu marka konusunda bilgilendirmek için kullanılmıştır. Markanın kullanım hakkı ve tescili tamamen ilgili markanın mülkiyetindedir.
✔️Resmi tatiller dışında gün içinde 16.00’a kadar yaptığınız tüm satın almalarda aldığınız her ürün aynı gün içinde anlaşmalı kargo şirketine teslim edilerek indirimli bir şekilde adresinize sevk edilir.
✔️Mağazamızda bulamadığınız tüm BMW, Mercedes-Benz, MINI ve Land Rover yedek parçaları, teknik detaylar, sorular ve sorunlarınız için lütfen bizimle iletişim kurunuz.
✔️Motor, elektronik, aydınlatma, iç döşeme ürünleri, şase‘ ye ve motora özgü diğer tüm parçaların aracınıza uygunluğunu iletişim kurarak teyit etmeden lütfen satın alma yapmayınız.
✔️Mağazamızdan satın almış olduğunuz her ürün kendi marka güvencesi altındadır ve ithalatçısının / imalatçısının belirlemiş olduğu garanti koşulları ve teamüller geçerlidir.
✔️Mağazamızdaki ilanlarda gösterilen ürün bilgilerinin tamamı ve ürün görselleri üretici ya da tedarikçi firmaların sağlamış olduğu katalog bilgilerinden oluşturulmuştur ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. İlgili ürüne ait özellikler ve ürün görselleri, ürünün mağazamızda yayınlandığı esnada üretici ya da tedarikçi firma tarafından değiştirilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda YAĞIZ OTO|OTOMOTİV ilgili ürünün bilgi ve görsellerini değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar ve üretici ya da tedarikçi firmaların yapmış olduğu bu değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.
✔️Diğer ilanlarımız için aşağıdaki linke tıklayarak mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.
http://yagizoto.sahibinden.com
Teslimat süreci ve teslimat politikamız
◾ Ürününüzü/ürünlerinizi teslimat anında kurye henüz yanınızdan ayrılmadan kontrol etmelisiniz.
◾ Ürününüzü/ürünlerinizi teslim alırken mutlaka teslim eden kargo firmasının yanında kargo paketini açıp ürünün sağlam, eksiksiz, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu teyit etmeden teslim almayınız.
◾ Satın aldığınız ürün ya da ambalajı hasarlı ise kuryeden “Kargo hasar tespit tutanağı” düzenlemesini isteyiniz.
◾ Kargo hasar tespit tutanağı düzenlenmemiş ürünlerin iadeleri kabul edilmemektedir.
◾ İade veya değişim işlemleri mutlaka ürünün kendi ambalajı veya kutusu içinde yapılmalıdır. Ambalajı bozulmuş ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.
◾ İade ve değişimlerde firmamızın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri yolu ile yapılacaktır. Başka kargo firması tercih edilmesi durumunda kargo ücreti gönderen tarafa ait olacaktır.












