ORJİNAL BMW D1S XENEN AMPUL 63217162862
63 21 7 160 807
63 21 7 162 862
63 21 7 217 509
7 160 807
7 162 862
7 217 509
63217160807
63217162862
63217217509
7160807
7162862
7217509
A910139000002
N9110139000002
Yapmak modeli alt model Motor Yıl şasi
Mercedes Benz CL550 4Matik V8 4.6L 278.920 2011 216.394
Mercedes Benz CL550 4Matik V8 5.5L 273.968 2009 216.386
Mercedes Benz CL550 4Matik V8 5.5L 273.968 2010 216.386
Mercedes Benz CL550 Temel V8 5.5L 273.961 2007 216.371
Mercedes Benz CL550 Temel V8 5.5L 273.961 2008 216.371
Mercedes Benz CL600 Temel V12 5.5L 275.953 2007 216.376
Mercedes Benz CL600 Temel V12 5.5L 275.953 2008 216.376
Mercedes Benz CL600 Temel V12 5.5L 275.953 2009 216.376
Mercedes Benz CL600 Temel V12 5.5L 275.953 2010 216.376
Mercedes Benz CL600 Temel V12 5.5L 275.953 2011 216.376
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 5.5L 157.980 2011 216.374
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2008 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2009 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Temel V8 6.3L 156.984 2010 216.377
Mercedes Benz CL65 AMG Temel V12 6.0L 275.982 2008 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Temel V12 6.0L 275.982 2009 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Temel V12 6.0L 275.982 2010 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Temel V12 6.0L 275.982 2011 216.379
Mercedes Benz CLK320 Temel V6 3.2L 2004 209.365
Mercedes Benz CLK320 Temel V6 3.2L 2004 209.465
Mercedes Benz CLK320 Temel V6 3.2L 2005 209.365
Mercedes Benz CLK320 Temel V6 3.2L 2005 209.465
Mercedes Benz CLK320 Temel V6 3.2L 112.955 2003 209.365
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2006 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2006 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2007 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2007 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2008 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2008 209.456
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2009 209.356
Mercedes Benz CLK350 Temel V6 3.5L 272.960 2009 209.456
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2003 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2004 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2004 209.475
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2005 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 2005 209.475
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 113.968 2006 209.375
Mercedes Benz CLK500 Temel V8 5.0L 113.968 2006 209.475
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 2003 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 2004 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 2004 209.476
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 2005 209.376
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 2005 209.476
Mercedes Benz CLK55 AMG Temel V8 5.5L 113.987 2006 209.476
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2007 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2007 209.472
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2008 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2008 209.472
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2009 209.372
Mercedes Benz CLK550 Temel V8 5.5L 273.967 2009 209.472
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2007 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2008 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Temel V8 6.3L 156.982 2009 209.477
Mercedes Benz CLK63 AMG Siyah Serisi V8 6.3L 156.982 2008 209.377
Mercedes Benz E320 4Matik V6 3.2L 112.954 2004 211.082
Mercedes Benz E320 4Matik V6 3.2L 112.954 2004 211.282
Mercedes Benz E320 4Matik V6 3.2L 112.954 2005 211.082
Mercedes Benz E320 4Matik V6 3.2L 112.954 2005 211.282
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.941 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.949 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.949 2004 211.065
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.949 2004 211.265
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.949 2005 211.065
Mercedes Benz E320 Temel V6 3.2L 112.949 2005 211.265
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
Mercedes Benz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2005 211.026
Mercedes Benz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2006 211.026
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 2006 211.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 2006 211.287
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2007 211.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2007 211.287
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2008 211.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2008 211.287
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2009 211.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.972 2009 211.287
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.977 2010 212.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.977 2011 212.087
Mercedes Benz E350 4Matik V6 3.5L 272.977 2011 212.287
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 2006 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 2006 211.256
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2007 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2008 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.964 2009 211.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.980 2010 212.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.980 2011 212.056
Mercedes Benz E350 Temel V6 3.5L 272.988 2011 212.056
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2004 211.083
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2004 211.283
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2005 211.083
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2005 211.283
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2006 211.083
Mercedes Benz E500 4Matik V8 5.0L 113.969 2006 211.283
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 2003 211.070
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 2004 211.070
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 2005 211.070
Mercedes Benz E500 Temel V8 5.0L 113.967 2006 211.070
Mercedes Benz E55 AMG Temel V8 5.5L 2004 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Temel V8 5.5L 2005 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Temel V8 5.5L 113.990 2003 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Temel V8 5.5L 113.990 2006 211.076
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.962 2007 211.090
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.962 2008 211.090
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.962 2009 211.090
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.970 2010 212.090
Mercedes Benz E550 4Matik V8 5.5L 273.970 2011 212.090
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2007 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2008 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.960 2009 211.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.966 2011 212.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.971 2010 212.072
Mercedes Benz E550 Temel V8 5.5L 273.971 2011 212.072
Mercedes Benz E63 AMG 4Matik V8 5.5L 157.981 2014 212.092
Mercedes Benz E63 AMG 4Matic S-Modeli V8 5.5L 157.981 2014 212.076
Mercedes Benz E63 AMG 4Matic S-Modeli V8 5.5L 157.981 2014 212.276
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2007 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2007 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2008 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2008 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2009 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.983 2009 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2010 212.077
Mercedes Benz E63 AMG Temel V8 6.3L 156.985 2011 212.077
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 2002 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 2003 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 2004 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 2005 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 113.962 2006 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 113.962 2007 463.249
Mercedes Benz G500 Temel V8 5.0L 113.962 2008 463.249
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 2003 463.246
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 2004 463.246
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 2005 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2006 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2007 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2008 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2009 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2010 463.271
Mercedes Benz G55 AMG Temel V8 5.5L 113.993 2011 463.271
Mercedes Benz G550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 463.237
Mercedes Benz G550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 463.237
Mercedes Benz G550 Temel V8 5.5L 273.963 2011 463.237
Mercedes Benz GL320 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2009 164.825
Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
Mercedes Benz GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
Mercedes Benz GL350 Bluetec V6 3.0L 642.820 2012 164.825
Mercedes Benz GL350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2010 164.825
Mercedes Benz GL350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2011 164.825
Mercedes Benz GL450 4Matik V8 4.7L 273.923 2012 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2007 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2008 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2009 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2010 164.871
Mercedes Benz GL450 Temel V8 4.6L 273.923 2011 164.871
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2008 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2011 164.886
Mercedes Benz GL550 Temel V8 5.5L 273.963 2012 164.886
Mercedes Benz ML320 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2009 164.125
Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 2006 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2007 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2008 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2009 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2010 164.186
Mercedes Benz ML350 Temel V6 3.5L 272.967 2011 164.186
Mercedes Benz ML350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2010 164.125
Mercedes Benz ML350 Bluetec 4Matik V6 3.0L 642.820 2011 164.125
Mercedes Benz ML350 Arka tekerlek Sürücü V6 3.5L 272.967 2011 164.156
Mercedes Benz ML450 Hibrit 4Matik V6 3.5L 272.973 2010 164.195
Mercedes Benz ML450 Hibrit 4Matik V6 3.5L 272.973 2011 164.195
Mercedes Benz ML500 Temel V8 5.0L 2006 164.175
Mercedes Benz ML500 Temel V8 5.0L 113.964 2007 164.175
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2008 164.172
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2009 164.172
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2010 164.172
Mercedes Benz ML550 Temel V8 5.5L 273.963 2011 164.172
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2007 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2008 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2009 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2010 164.177
Mercedes Benz ML63 AMG Temel V8 6.3L 156.980 2011 164.177
Mercedes Benz SLK230 kompresör L4 2.3L 111.983 2001 170.449
Mercedes Benz SLK230 kompresör L4 2.3L 111.983 2002 170.449
Mercedes Benz SLK230 kompresör L4 2.3L 111.983 2003 170.449
Mercedes Benz SLK230 kompresör L4 2.3L 111.983 2004 170.449
Mercedes Benz SLK32 AMG Temel V6 3.2L 2002 170.466
Mercedes Benz SLK32 AMG Temel V6 3.2L 2003 170.466
Mercedes Benz SLK32 AMG Temel V6 3.2L 2004 170.466
Mercedes Benz SLK320 Temel V6 3.2L 2001 170.465
Mercedes Benz SLK320 Temel V6 3.2L 2002 170.465
Mercedes Benz SLK320 Temel V6 3.2L 2003 170.465
Mercedes Benz SLK320 Temel V6 3.2L 2004 170.465
Yapmak modeli alt model Motor
BMW E60 525i M54 2.5L
BMW E60 525i N52 3.0L
BMW E60 525xi N52 3.0L
BMW E60 528i N52 3.0L
BMW E60 528xi N52 3.0L
BMW E60 530i M54 3.0L
BMW E60 530i N52 3.0L
BMW E60 530xi N52 3.0L
BMW E60 535i N54 3.0L
BMW E60 535i N55 3.0L
BMW E60 535xi N54 3.0L
BMW E60 545i N62 4.4L
BMW E60 550i N62 4.8L
BMW E60 M5 S85 5.0L
BMW E61 525i M54 2.5L
BMW E61 530xi N52 3.0L
BMW E61 535xi N54 3.0L
BMW E63 645Ci N62 4.4L
BMW E63 650i N62 4.8L
BMW E63 M6 S85 5.0L
BMW E64 645Ci N62 4.4L
BMW E64 650i N62 4.8L
BMW E64 M6 S85 5.0L
BMW E65 745i N62 4.4L
BMW E65 750i N62 4.8L
BMW E65 760i N73 6.0L
BMW E65 760Li N73 6.0L
BMW E65 B7 Alpina N62 4.4L
BMW E66 745Li N62 4.4L
BMW E66 750Li N62 4.8L
BMW E66 760Li N73 6.0L
BMW E70 X5 M57 3.0L
BMW E70 X5 N52 3.0L
BMW E70 X5 N55 3.0L
BMW E70 X5 N62 4.8L
BMW E70 X5 S63 4.4L
BMW E70 X5 M S63 4.4L
BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
BMW E70 X5 xDrive50i N63 4.4L
BMW E71 X6 S63 4.4L
BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
BMW E71 X6 50iX N63 4.4L
BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4.4L
BMW E71 X6 M S63 4.4L
BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
BMW E71 X6 xDrive50i N63 4.4L
BMW E82 1 milyon kupa N54 3.0L
BMW E82 128i N52 3.0L
BMW E82 135i N54 3.0L
BMW E82 135i N55 3.0L
BMW E88 128i N52 3.0L
BMW E88 135i N54 3.0L
BMW E88 135i N55 3.0L
BMW E90 325i N52 3.0L
BMW E90 325xi N52 3.0L
BMW E90 328i N52 3.0L
BMW E90 328xi N52 3.0L
BMW E90 330i N52 3.0L
BMW E90 330xi N52 3.0L
BMW E90 335d M57 3.0L
BMW E90 335i N54 3.0L
BMW E90 335i N55 3.0L
BMW E90 335xi N54 3.0L
BMW E90 335xi N55 3.0L
BMW E90 M3 S65 4.0L
BMW E91 325i N52 3.0L
BMW E91 325xi N52 3.0L
BMW E91 328i N52 3.0L
BMW E91 328xi N52 3.0L
BMW E92 328i N52 3.0L
BMW E92 328xi N52 3.0L
BMW E92 335i N54 3.0L
BMW E92 335i N55 3.0L
BMW E92 335 yıl N54 3.0L
BMW E92 335xi N54 3.0L
BMW E92 335xi N55 3.0L
BMW E92 M3 S65 4.0L
BMW E93 328i N52 3.0L
BMW E93 335i N54 3.0L
BMW E93 335i N55 3.0L
BMW E93 335 yıl N54 3.0L
BMW E93 M3 S65 4.0L
BMW F01 740i N54 3.0L
BMW F01 750i N63 4.4L
BMW F01 750i xDrive N63 4.4L
BMW F01 Alp B7 N63 4.4L
BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
BMW F02 740Ld xDrive N57 3.0L
BMW F02 740Li N54 3.0L
BMW F02 740Li xDrive N55 3.0L
BMW F02 750Li N63 4.4L
BMW F02 750Li xDrive N63 4.4L
BMW F02 760Li N74 6.0L
BMW F02 ActiveHybrid 7 N55 3.0L
BMW F07 535i N55 3.0L
BMW F07 535i xDrive N55 3.0L
BMW F07 550i N63 4.4L
BMW F07 550i xDrive N63 4.4L
BMW F10 528i N20 2.0L
BMW F10 528i N52 3.0L
BMW F10 528i xDrive N20 2.0L
BMW F10 535d N57 3.0L
BMW F10 535d xDrive N57 3.0L
BMW F10 535i N55 3.0L
BMW F10 535i xDrive N55 3.0L
BMW F10 550i N63 4.4L
BMW F10 550i xDrive N63 4.4L
BMW F10 ActiveHybrid 5 N55 3.0L
BMW F10 M5 S63 4.4L
BMW F12 640i N55 3.0L
BMW F12 640i xDrive N55 3.0L
BMW F12 650i N63 4.4L
BMW F12 650iX N63 4.4L
BMW F12 M6 4.4L
BMW F12 M6 S63 4.4L
BMW F13 640i N55 3.0L
BMW F13 640i xDrive N55 3.0L
BMW F13 650i N63 4.4L
BMW F13 650iX N63 4.4L
BMW F13 M6 S63 4.4L
BMW F22 228i N20 2.0L
BMW F22 228i xDrive N20 2.0L
BMW F22 230i B46 2.0L
BMW F22 230i xDrive B46 2.0L
BMW F22 M235i N55 3.0L
BMW F22 M235i xDrive N55 3.0L
BMW F22 M240i B58 3.0L
BMW F22 M240i xDrive B58 3.0L
BMW F23 228i N20 2.0L
BMW F23 228i xDrive N20 2.0L
BMW F23 230i B46 2.0L
BMW F23 230i xDrive B46 2.0L
BMW F23 M235i N55 3.0L
BMW F23 M235i xDrive N55 3.0L
BMW F23 M240i B58 3.0L
BMW F23 M240i xDrive B58 3.0L
BMW F25 X3 sDrive28i N20 2.0L
BMW F25 X3 xDrive28d N47 2.0L
BMW F25 X3 xDrive28i N20 2.0L
BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
BMW F30 320i N20 2.0L
BMW F30 320i xDrive N20 2.0L
BMW F30 328d N47 2.0L
BMW F30 328d xDrive N47 2.0L
BMW F30 328i N20 2.0L
BMW F30 328i xDrive N20 2.0L
BMW F30 330e iPerformans B48 2.0L
BMW F30 330i B48 2.0L
BMW F30 330i xDrive B48 2.0L
BMW F30 335i N55 3.0L
BMW F30 335i xDrive N55 3.0L
BMW F30 340i B58 3.0L
BMW F30 340i xDrive B58 3.0L
BMW F30 ActiveHybrid 3 N55 3.0L
BMW F32 428i N20 2.0L
BMW F32 428i xDrive N20 2.0L
BMW F32 430i B46 2.0L
BMW F32 430i xDrive B46 2.0L
BMW F32 435i N55 3.0L
BMW F32 435i xDrive N55 3.0L
BMW F32 440i B58 3.0L
BMW F32 440i xDrive B58 3.0L
BMW F33 428i N20 2.0L
BMW F33 428i xDrive N20 2.0L
BMW F33 430i B46 2.0L
BMW F33 430i xDrive B46 2.0L
BMW F33 435i N55 3.0L
BMW F33 435i xDrive N55 3.0L
BMW F33 440i B58 3.0L
BMW F33 440i xDrive B58 3.0L
BMW F36 428i N20 2.0L
BMW F36 428i xDrive N20 2.0L
BMW F36 430i B46 2.0L
BMW F36 430i xDrive B46 2.0L
BMW F36 435i N55 3.0L
BMW F36 435i xDrive N55 3.0L
BMW F36 440i B58 3.0L
BMW F36 440i xDrive B58 3.0L
BMW F80 M3 S55 3.0L
BMW F82 M4 S55 3.0L
BMW F83 M4 S55 3.0L
BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
MİNİ Tüm Tüm Tüm
OEM yedek HID ampulü.
Önceki Revizyonlar
63-21-7-162-862, 63 21 7 162 862, 63.21.7.162.862, 63217162862
63-21-7-160-807, 63 21 7 160 807, 63.21.7.160.807, 63217160807
63-21-7-162-861, 63 21 7 162 861, 63.21.7.162.861, 63217162861
63217217509
63217162862
63217160807
Çapraz referans
63216940845, 63-21-6-940-845, 63 21 6 940 845, 63.21.6.940.845
63216945941, 63-21-6-945-941, 63 21 6 945 941, 63.21.6.945.941
63217162862, 63-21-7-162-862, 63 21 7 162 862, 63.21.7.162.862
MERCEDES-BENZ
A N000000004248
A N910139000002
N000000004248
N910139000002
BMW
3 (E90)
3 Coupe (E92)
3 Touring (E91)
5 (E60)
5 Touring (E61)
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
S-SERISI (W221)
S-SERISI Coupe (C216)
SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906)
SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906)
SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B906)
SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B906)
SPRINTER 3-t Platform şasi (B906)
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
JAGUAR
XK II Cabrio (X150)
Lamba dizaynı
Xenon
Soket modeli
Pk32d-2
Gerilim [V]
85
Nominal güç [W]
35
Boya ısısı [K]
6.000
Lamba türü
amba dizaynı
Xenon
Soket modeli
Pk32d-2
Gerilim [V]
85
Nominal güç [W]
35
Boya ısısı [K]
6.000
Lamba türü
D1S (Gaz deşarjlı lamba)
D1S (Gaz deşarjlı lamba)
✔️Bu sitede yayınlanan tüm fiyatlarımıza KDV DAHİLDİR ve ürünleriniz faturası ile sevk edilir
✔️Kapıda Ödeme sistemimiz yoktur, ödemeleriniz kredi kartı SSL Protokolü ile mail order veya IBAN numarasına havale/EFT şeklinde alınır ve sonra malzemeniz verdiğiniz adrese sevk edilir.
✔️Ürün çeşitliliğimiz burada yayınladığımız ilanlarla sınırlı değildir, Orjinal ve diğer alternatif markaları için lütfen mağazamızla iletişim kurunuz.
✔️Görsellerde kullanılan marka logoları, alıcılarımızı satılan ürünün ait olduğu marka konusunda bilgilendirmek için kullanılmıştır. Markanın kullanım hakkı ve tescili tamamen ilgili markanın mülkiyetindedir.
✔️Resmi tatiller dışında gün içinde 16.00’a kadar yaptığınız tüm satın almalarda aldığınız her ürün aynı gün içinde anlaşmalı kargo şirketine teslim edilerek indirimli bir şekilde adresinize sevk edilir.
✔️Mağazamızda bulamadığınız tüm BMW, Mercedes-Benz, MINI ve Land Rover yedek parçaları, teknik detaylar, sorular ve sorunlarınız için lütfen bizimle iletişim kurunuz.
✔️Motor, elektronik, aydınlatma, iç döşeme ürünleri, şase‘ ye ve motora özgü diğer tüm parçaların aracınıza uygunluğunu iletişim kurarak teyit etmeden lütfen satın alma yapmayınız.
✔️Mağazamızdan satın almış olduğunuz her ürün kendi marka güvencesi altındadır ve ithalatçısının / imalatçısının belirlemiş olduğu garanti koşulları ve teamüller geçerlidir.
✔️Mağazamızdaki ilanlarda gösterilen ürün bilgilerinin tamamı ve ürün görselleri üretici ya da tedarikçi firmaların sağlamış olduğu katalog bilgilerinden oluşturulmuştur ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. İlgili ürüne ait özellikler ve ürün görselleri, ürünün mağazamızda yayınlandığı esnada üretici ya da tedarikçi firma tarafından değiştirilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda YAĞIZ OTO|OTOMOTİV ilgili ürünün bilgi ve görsellerini değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar ve üretici ya da tedarikçi firmaların yapmış olduğu bu değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.
✔️Diğer ilanlarımız için aşağıdaki linke tıklayarak mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.
http://yagizoto.sahibinden.com
Teslimat süreci ve teslimat politikamız
◾ Ürününüzü/ürünlerinizi teslimat anında kurye henüz yanınızdan ayrılmadan kontrol etmelisiniz.
◾ Ürününüzü/ürünlerinizi teslim alırken mutlaka teslim eden kargo firmasının yanında kargo paketini açıp ürünün sağlam, eksiksiz, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu teyit etmeden teslim almayınız.
◾ Satın aldığınız ürün ya da ambalajı hasarlı ise kuryeden “Kargo hasar tespit tutanağı” düzenlemesini isteyiniz.
◾ Kargo hasar tespit tutanağı düzenlenmemiş ürünlerin iadeleri kabul edilmemektedir.
◾ İade veya değişim işlemleri mutlaka ürünün kendi ambalajı veya kutusu içinde yapılmalıdır. Ambalajı bozulmuş ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.
◾ İade ve değişimlerde firmamızın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri yolu ile yapılacaktır. Başka kargo firması tercih edilmesi durumunda kargo ücreti gönderen tarafa ait olacaktır.











